ديزل أويل (للمركبات)
2,726,000 ل.ل.
لكل 20 ليتر
ارتفاع 378,000 ل.ل. (16.1%)مقارنة بـ 11 آب 2026
يسري من 2 تشرين الأول 2026 · قرار رقم 221 · المصدر: وزارة الطاقة والمياه
تاريخ الأسعار
الجداول المنشورة
تنزيل CSV| تاريخ السريان | ليرة | دولار | التغيّر | القرار |
|---|---|---|---|---|
| 2 تشرين الأول 2026 | 2,726,000 | — | ▲ +16.1% | 221 |
| 11 آب 2026 | 2,348,000 | — | ▼ −0.17% | 195 |
| 7 آب 2026 | 2,352,000 | — | ▲ +0.43% | 193 |
| 3 آب 2026 | 2,342,000 | — | ▲ +7.19% | 190 |
| 28 تموز 2026 | 2,185,000 | — | ▼ −0.55% | 186 |
| 26 أيار 2026 | 2,197,000 | — | ▲ +77.6% | 129 |
| 2 كانون الثاني 2026 | 1,237,000 | — | — | — |
تُحتسب قيم الدولار وفق سعر مصرف لبنان الرسمي بتاريخ سريان كل جدول.
القيم التي لا تجتاز فحوصات المعقولية تُحجَز للمراجعة اليدوية ولا تظهر قبل اعتمادها.