بنزين 95 أوكتان
2,837,000 ل.ل.
لكل 20 ليتر
ارتفاع 382,000 ل.ل. (15.6%)مقارنة بـ 11 آب 2026
يسري من 2 تشرين الأول 2026 · قرار رقم 221 · المصدر: وزارة الطاقة والمياه
تاريخ الأسعار
الجداول المنشورة
تنزيل CSV| تاريخ السريان | ليرة | دولار | التغيّر | القرار |
|---|---|---|---|---|
| 2 تشرين الأول 2026 | 2,837,000 | — | ▲ +15.6% | 221 |
| 11 آب 2026 | 2,455,000 | — | ▼ −0.24% | 195 |
| 7 آب 2026 | 2,461,000 | — | ▼ −0.28% | 193 |
| 3 آب 2026 | 2,468,000 | — | ▲ +2.75% | 190 |
| 28 تموز 2026 | 2,402,000 | — | ▼ −6.97% | 186 |
| 26 أيار 2026 | 2,582,000 | — | ▲ +90.0% | 129 |
| 2 كانون الثاني 2026 | 1,359,000 | — | — | — |
تُحتسب قيم الدولار وفق سعر مصرف لبنان الرسمي بتاريخ سريان كل جدول.
القيم التي لا تجتاز فحوصات المعقولية تُحجَز للمراجعة اليدوية ولا تظهر قبل اعتمادها.