بنزين 98 أوكتان
2,854,000 ل.ل.
لكل 20 ليتر
ارتفاع 381,000 ل.ل. (15.4%)مقارنة بـ 11 آب 2026
يسري من 2 تشرين الأول 2026 · قرار رقم 221 · المصدر: وزارة الطاقة والمياه
تاريخ الأسعار
الجداول المنشورة
تنزيل CSV| تاريخ السريان | ليرة | دولار | التغيّر | القرار |
|---|---|---|---|---|
| 2 تشرين الأول 2026 | 2,854,000 | — | ▲ +15.4% | 221 |
| 11 آب 2026 | 2,473,000 | — | ▼ −0.24% | 195 |
| 7 آب 2026 | 2,479,000 | — | ▼ −0.28% | 193 |
| 3 آب 2026 | 2,486,000 | — | ▲ +2.73% | 190 |
| 28 تموز 2026 | 2,420,000 | — | ▼ −6.92% | 186 |
| 26 أيار 2026 | 2,600,000 | — | ▲ +97.0% | 129 |
| 2 كانون الثاني 2026 | 1,320,000 | — | — | — |
تُحتسب قيم الدولار وفق سعر مصرف لبنان الرسمي بتاريخ سريان كل جدول.
القيم التي لا تجتاز فحوصات المعقولية تُحجَز للمراجعة اليدوية ولا تظهر قبل اعتمادها.